Sursa ta zilnică de informații valutare

Curs valutar BNR azi

Cursul valutar BNR azi pentru principalele valute

Afiseaza doar cursul din data de
Azi
Simbol Denumire valuta 17-05-2024 Variatie 16-05-2024 15-05-2024
EUR Euro 4.9751 -0.0005 down 4.9756 4.9765
USD Dolarul american 4.5879 0.0107 up 4.5772 4.5960
GBP Lira sterlină 5.8059 0.0065 up 5.7994 5.8018
CHF Francul elveţian 5.0460 -0.0273 down 5.0733 5.0773
PLN Zlotul polonez 1.1662 -0.0019 down 1.1681 1.1662
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.8026 0.0054 up 2.7972 2.7865
RSD Dinarul sârbesc 0.0425 0.0425 0.0425
RUB Rubla rusească 0.0504 0.0001 up 0.0503 0.0503
NOK Coroana norvegiană 0.4276 -0.0003 down 0.4279 0.4275
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2491 0.0029 up 1.2462 1.2513
SEK Coroana suedeză 0.4268 -0.0017 down 0.4285 0.4262
THB Bahtul thailandez 0.1266 -0.0001 down 0.1267 0.1258
TRY Lira turcească 0.1421 0.0001 up 0.1420 0.1426
UAH Hryvna ucraineană 0.1164 0.0003 up 0.1161 0.1162
XAU Gramul de aur 351.6538 0.6533 up 351.0005 350.0728
XDR DST 6.0756 0.0055 up 6.0701 6.0829
ZAR Randul sud-african 0.2512 0.0001 up 0.2511 0.2499
MXN Peso-ul mexican 0.2751 0.0013 up 0.2738 0.2729
MDL Leul moldovenesc 0.2575 -0.0004 down 0.2579 0.2587
AUD Dolarul australian 3.0532 -0.0037 down 3.0569 3.0537
BGN Leva bulgărească 2.5437 -0.0003 down 2.5440 2.5444
BRL Realul brazilian 0.8945 0.0034 up 0.8911 0.8960
CAD Dolarul canadian 3.3641 0.0048 up 3.3593 3.3722
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6349 0.0008 up 0.6341 0.6365
CZK Coroana cehă 0.2012 -0.0005 down 0.2017 0.2009
DKK Coroana daneză 0.6668 -0.0001 down 0.6669 0.6670
EGP Lira egipteană 0.0978 0.0006 up 0.0972 0.0981
HUF Forinţi maghiari 1.2827 -0.0069 down 1.2896 1.2891
INR Rupia indiană 0.0551 0.0003 up 0.0548 0.0550
JPY Yeni japonezi 2.9444 -0.0151 down 2.9595 2.9502
KRW Woni sud-coreeni 0.3379 -0.0023 down 0.3402 0.3384

Curs valutar Banca Națională (BNR)

Valuta Rata Variație
EUR EUR 4.9751 0.0005 down
USD USD 4.5879 -0.0107 down
CHF CHF 5.0460 0.0273 down
GBP GBP 5.8059 -0.0065 down
CAD CAD 3.3641 -0.0048 down
DKK DKK 0.6668 0.0001 down
Folosim cookies pentru functionarea corecta a site-ului, masurarea traficului si functionalitati care ne permit sa iti prezentam un continut particularizat preferintelor tale. Pentru retragerea acordului pentru cookies, te rugam sa consulti Politica de Cookie. De asemenea, te invitam sa parcurgi Politica noastra de Confidentialitate.
DA, ÎNTELEG